Serie di risparmiu energeticu di catodi cumuni per esterni, Colore reale, stampa più realistica, freccia di rinfrescante finu à 3840 Hz, altu cuntrastu, scala di grigi sopra 16 bit, visualizazione di stampa realistica è delicata, luminosità stabile è uniforme, senza abbagliamento, senza granulosità. I perle di lampa LED rossu, verdi è blu trè in una anu una bona consistenza è l'angolo di vista pò ghjunghje à più di 140 °. Struttura ottimizzata, installazione flessibile, supporta diversi metudi di stallazione cum'è l'atterrissimu, l'elevamentu è u muru. U disignu modulare di moduli, armadi è scatuli di putenza, manutenzione frontale è posteriore, cunnessione dura, installazione senza struttura è risparmiu di costi strutturali. Schema di unità: cù funzioni di blanking superiore è inferiore di colonna, alta freccia di rinfrescante, migliuramentu di l'oscurità di a prima fila, cast di culore grisgiu bassu, è migliuramentu di a funzione di a lampada di pitting. Prutezzione stabile è alta: pruduttu per l'applicazione esterna, u gradu di prutezzione IP66, adotta una scatula d'aluminiu die-casting, hà e caratteristiche di resistenza à a corrosione, altu puntu di fusione, ritardante di fiamma è prevenzione di u focu, resistenza à l'umidità è resistenza à spruzzi di sali, alta piattezza, temperatura di travagliu - 40 ° C-80 ° C, à longu andà Funziona nurmalmente in l'ambiente di u mare, hà una forte adattabilità ambientale, è pò travaglià fora di u ghjornu. Prestazione stabile è affidabile, aumentu di a temperatura ultra-bassa, bassu cunsumu d'energia, bassu attenuazione, più u modulu d'aluminiu stessu hà una bona conduttività termale, chì face l'effettu di dissipazione di calore di tutta a schermu megliu, senza bisognu di installà climatizzatori, alta affidabilità, è longa vita di serviziu.
Specificazione di l'esposizione LED di u serviziu frontale di risparmiu energeticu
1.1 Cumpusizioni di u modulu | |||
Composizione di pixel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Passu di pixel (W * H) mm | 4,4 * 4,4 | 5,7 * 5,7 | 6,67 * 6,67 |
Risoluzione di u modulu (W * H) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 |
Dimensioni di u modulu (W * H * D) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Pesu di u modulu (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Composizione unità | |||
Composizione di l'armadiu (W * H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Risoluzione di l'armadiu (W * H) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 |
Dimensioni di l'armadiu (W * H * D) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Pesu di l'armadiu (kg) | 27 | 27 | 27 |
Zona di l'armadiu (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Densità di pixel (puntu / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Livellu di prutezzione | Fronte IP68 / Back IP66 | Fronte IP68 / Back IP66 | Fronte IP68 / Back IP66 |
Planarità di l'armadiu (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Luminosità di u bilanciu biancu (nits) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Température de couleur (K) | 6000-9300 regulable | 6000-9300 regulable | 6000-9300 regulable |
Deviazione di distanza di u centru luminosu | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Armadiu è imballaggio esternu | |||
Pesu tutale (KG / Armadiu + cartone) | 6 in 1 cartone,202KG | 6 in 1 cartone,202KG | 6 in 1 cartone,202KG |
Dimensione di l'imballu esternu (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) |
1.4 Parametri elettrici | |||
Cunsumu di energia (modulu A / unità) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Cunsumu di energia massima (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Cunsumu mediu di energia (W / ㎡) | 300 | 300 | 300 |
Requisiti di putenza | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Prestazione di trattamentu | |||
Modu Drive | Unità di corrente constante | Unità di corrente constante | Unità di corrente constante |
Frequenza di fotogrammi (Hz) | 50 è 60 | 50 è 60 | 50 è 60 |
Frequenza di rinfrescante﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Parametri di u screnu | |||
Durata di vita﹙hrs) | ≥ 100.000 ore | ≥ 100.000 ore | ≥ 100.000 ore |
Temperature di travagliu﹙℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Temperature di almacenamiento﹙℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Umidità di travagliu (RH) senza condensazione | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Umidità di almacenamento (RH) senza condensazione | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Spessore di u screnu (mm) | Modulu + armadiu: 100 | Modulu + armadiu: 100 | Modulu + armadiu: 100 |
Spaziu di splicing di u modulu di unità (mm) | Uniformità è ≤1 | Uniformità è ≤1 | Uniformità è ≤1 |
A megliu distanza di vista (m) | > 5 m | > 5 m | > 5 m |
Angulu di vista (°) | Horizontale> 120 | Horizontale> 120 | Horizontale> 120 |
Planarità di a superficia (mm) | Tolleranza massima ≤ 1 | Tolleranza massima ≤ 1 | Tolleranza massima ≤ 1 |
Uniformità | L'uniformità di luminosità di | L'uniformità di luminosità di | L'uniformità di luminosità di |
Rapportu difettu | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Spaziu di splicing di u modulu di unità (mm) | Uniformità è ≤2 | Uniformità è ≤2 | Uniformità è ≤2 |
+8618038190254